Performance Live
Statistiques vérifiables en temps réel
Mise à jour automatique
58.3%
Win Rate 24h
218
Trades aujourd'hui
42ms
Latence moyenne
99.7%
Uptime
Win Rate 7 jours
56.8%
892 / 1,571 trades
Win Rate 30 jours
57.2%
3,842 / 6,716 trades
Total historique
127,483
trades exécutés
Résultats récents
✓ 9 Wins✗ 11 Losses
Derniers trades
Mise à jour en temps réel| Epoch | Direction | Confiance | Résultat | Payout | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| #127483 | BULL | 65% | ✗ Loss | - | 10:41 |
| #127482 | BULL | 71% | ✗ Loss | - | 10:36 |
| #127481 | BEAR | 80% | ✓ Win | 1.98x | 10:31 |
| #127480 | BEAR | 89% | ✗ Loss | - | 10:26 |
| #127479 | BULL | 67% | ✗ Loss | - | 10:21 |
| #127478 | BULL | 88% | ✗ Loss | - | 10:16 |
| #127477 | BEAR | 68% | ✗ Loss | - | 10:11 |
| #127476 | BULL | 66% | ✓ Win | 1.87x | 10:06 |
| #127475 | BEAR | 77% | ✗ Loss | - | 10:01 |
| #127474 | BULL | 77% | ✓ Win | 1.82x | 09:56 |
| #127473 | BEAR | 87% | ✗ Loss | - | 09:51 |
| #127472 | BEAR | 89% | ✗ Loss | - | 09:46 |
| #127471 | BEAR | 77% | ✓ Win | 2.29x | 09:41 |
| #127470 | BULL | 66% | ✓ Win | 2.04x | 09:36 |
| #127469 | BULL | 79% | ✗ Loss | - | 09:31 |
| #127468 | BULL | 68% | ✓ Win | 2.02x | 09:26 |
| #127467 | BEAR | 71% | ✓ Win | 1.86x | 09:21 |
| #127466 | BULL | 81% | ✓ Win | 1.69x | 09:16 |
| #127465 | BEAR | 67% | ✗ Loss | - | 09:11 |
| #127464 | BULL | 76% | ✓ Win | 2.29x | 09:06 |
Prêt à commencer ?
Voir les tarifs