Performance Live
Statistiques vérifiables en temps réel
Mise à jour automatique
58.3%
Win Rate 24h
218
Trades aujourd'hui
42ms
Latence moyenne
99.7%
Uptime
Win Rate 7 jours
56.8%
892 / 1,571 trades
Win Rate 30 jours
57.2%
3,842 / 6,716 trades
Total historique
127,483
trades exécutés
Résultats récents
✓ 11 Wins✗ 9 Losses
Derniers trades
Mise à jour en temps réel| Epoch | Direction | Confiance | Résultat | Payout | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| #127483 | BEAR | 88% | ✗ Loss | - | 16:24 |
| #127482 | BEAR | 75% | ✓ Win | 1.58x | 16:19 |
| #127481 | BEAR | 89% | ✓ Win | 2.07x | 16:14 |
| #127480 | BEAR | 75% | ✓ Win | 2.13x | 16:09 |
| #127479 | BULL | 76% | ✗ Loss | - | 16:04 |
| #127478 | BEAR | 65% | ✓ Win | 1.83x | 15:59 |
| #127477 | BEAR | 84% | ✗ Loss | - | 15:54 |
| #127476 | BEAR | 73% | ✓ Win | 2.24x | 15:49 |
| #127475 | BEAR | 81% | ✓ Win | 2.28x | 15:44 |
| #127474 | BULL | 71% | ✓ Win | 2.18x | 15:39 |
| #127473 | BULL | 65% | ✗ Loss | - | 15:34 |
| #127472 | BULL | 86% | ✓ Win | 1.69x | 15:29 |
| #127471 | BEAR | 88% | ✗ Loss | - | 15:24 |
| #127470 | BULL | 82% | ✓ Win | 2.20x | 15:19 |
| #127469 | BULL | 80% | ✗ Loss | - | 15:14 |
| #127468 | BEAR | 81% | ✓ Win | 2.13x | 15:09 |
| #127467 | BULL | 83% | ✓ Win | 2.27x | 15:04 |
| #127466 | BEAR | 67% | ✗ Loss | - | 14:59 |
| #127465 | BEAR | 86% | ✗ Loss | - | 14:54 |
| #127464 | BEAR | 68% | ✗ Loss | - | 14:49 |
Prêt à commencer ?
Voir les tarifs