Performance Live
Statistiques vérifiables en temps réel
Mise à jour automatique
58.3%
Win Rate 24h
218
Trades aujourd'hui
42ms
Latence moyenne
99.7%
Uptime
Win Rate 7 jours
56.8%
892 / 1,571 trades
Win Rate 30 jours
57.2%
3,842 / 6,716 trades
Total historique
127,483
trades exécutés
Résultats récents
✓ 14 Wins✗ 6 Losses
Derniers trades
Mise à jour en temps réel| Epoch | Direction | Confiance | Résultat | Payout | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| #127483 | BULL | 70% | ✓ Win | 2.10x | 08:25 |
| #127482 | BEAR | 69% | ✗ Loss | - | 08:20 |
| #127481 | BEAR | 65% | ✓ Win | 1.70x | 08:15 |
| #127480 | BEAR | 69% | ✗ Loss | - | 08:10 |
| #127479 | BULL | 69% | ✓ Win | 1.65x | 08:05 |
| #127478 | BULL | 83% | ✓ Win | 2.03x | 08:00 |
| #127477 | BULL | 87% | ✗ Loss | - | 07:55 |
| #127476 | BEAR | 71% | ✓ Win | 1.62x | 07:50 |
| #127475 | BEAR | 89% | ✓ Win | 1.53x | 07:45 |
| #127474 | BEAR | 86% | ✓ Win | 2.24x | 07:40 |
| #127473 | BEAR | 71% | ✗ Loss | - | 07:35 |
| #127472 | BULL | 83% | ✓ Win | 1.59x | 07:30 |
| #127471 | BULL | 88% | ✓ Win | 1.72x | 07:25 |
| #127470 | BULL | 83% | ✓ Win | 1.58x | 07:20 |
| #127469 | BULL | 89% | ✗ Loss | - | 07:15 |
| #127468 | BEAR | 76% | ✓ Win | 2.22x | 07:10 |
| #127467 | BEAR | 87% | ✓ Win | 1.73x | 07:05 |
| #127466 | BEAR | 77% | ✓ Win | 2.01x | 07:00 |
| #127465 | BEAR | 69% | ✗ Loss | - | 06:55 |
| #127464 | BEAR | 74% | ✓ Win | 1.65x | 06:50 |
Prêt à commencer ?
Voir les tarifs